Vulnérabilités de Oracle Corporation Retail Customer Management and Segmentation Foundation
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-2057 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 6.3 Moyenne | 20 janv. 2021 |
| CVE-2020-14732 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 3.1 Faible | 21 oct. 2020 |
| CVE-2020-14731 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 3.1 Faible | 21 oct. 2020 |
| CVE-2020-14710 | Vulnerability in the Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications (component:… | 5.4 Moyenne | 15 juil. 2020 |
| CVE-2020-14709 | Vulnerability in the Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications (component:… | 7.1 Élevée | 15 juil. 2020 |
| CVE-2020-14708 | Vulnerability in the Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications (component:… | 4.3 Moyenne | 15 juil. 2020 |
| CVE-2020-2953 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 9.8 Critique | 15 avr. 2020 |
| CVE-2020-2648 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 6.2 Moyenne | 15 janv. 2020 |
| CVE-2020-2650 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 6.5 Moyenne | 15 janv. 2020 |
| CVE-2020-2649 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 3.3 Faible | 15 janv. 2020 |
| CVE-2020-2567 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | 4.8 Moyenne | 15 janv. 2020 |
| CVE-2019-2884 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | Non notée | 16 oct. 2019 |
| CVE-2019-2883 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation product of Oracle Retail Applications… | Non notée | 16 oct. 2019 |
| CVE-2018-3316 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation component of Oracle Retail… | Non notée | 23 juil. 2019 |
| CVE-2018-3315 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation component of Oracle Retail… | Non notée | 23 juil. 2019 |
| CVE-2018-3312 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Engagement component of Oracle Retail Applications (subcomponent: Segment) | Non notée | 23 avr. 2019 |
| CVE-2018-3053 | Vulnerability in the Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation component of Oracle Retail… | Non notée | 18 juil. 2018 |
Autres produits Oracle Corporation
MySQL Server 1117
VM VirtualBox 280
MySQL Cluster 216
WebLogic Server 190
PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools 187
Java 179
Oracle Hyperion Financial Management 159
JD Edwards EnterpriseOne Tools 158
Oracle VM VirtualBox 144
PeopleSoft Enterprise PeopleTools 137
Solaris Operating System 136
Helidon 135