Vulnérabilités de Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-91399 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 4.3 Moyenne | 20 oct. 2026 |
| CVE-2026-91376 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 6.5 Moyenne | 20 oct. 2026 |
| CVE-2025-50061 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.4 Moyenne | 15 juil. 2025 |
| CVE-2025-21558 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.4 Moyenne | 21 janv. 2025 |
| CVE-2025-21528 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 4.3 Moyenne | 21 janv. 2025 |
| CVE-2025-21526 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.4 Moyenne | 21 janv. 2025 |
| CVE-2024-21095 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 8.2 Élevée | 16 avr. 2024 |
| CVE-2021-2386 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 4.3 Moyenne | 20 juil. 2021 |
| CVE-2021-2366 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 6.4 Moyenne | 20 juil. 2021 |
| CVE-2020-14706 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.9 Moyenne | 15 juil. 2020 |
| CVE-2020-14653 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.4 Moyenne | 15 juil. 2020 |
| CVE-2020-2706 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.4 Moyenne | 15 avr. 2020 |
| CVE-2020-2594 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 6.5 Moyenne | 15 avr. 2020 |
| CVE-2020-2707 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | 5.4 Moyenne | 15 janv. 2020 |
| CVE-2019-3020 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | Non notée | 16 oct. 2019 |
| CVE-2019-2976 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering… | Non notée | 16 oct. 2019 |
| CVE-2019-2701 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 23 avr. 2019 |
| CVE-2019-2512 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 16 janv. 2019 |
| CVE-2018-3281 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 17 oct. 2018 |
| CVE-2018-3241 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 17 oct. 2018 |
| CVE-2018-2962 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 18 juil. 2018 |
| CVE-2018-2961 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 18 juil. 2018 |
| CVE-2018-2960 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 18 juil. 2018 |
| CVE-2018-2963 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 18 juil. 2018 |
| CVE-2018-2849 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component of Oracle Construction and… | Non notée | 19 avr. 2018 |
Autres produits Oracle Corporation
MySQL Server 1117
VM VirtualBox 280
MySQL Cluster 216
WebLogic Server 190
PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools 187
Java 179
Oracle Hyperion Financial Management 159
JD Edwards EnterpriseOne Tools 158
Oracle VM VirtualBox 144
PeopleSoft Enterprise PeopleTools 137
Solaris Operating System 136
Helidon 135