Vulnérabilités de Oracle Corporation Human Resources
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-2365 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: People Management) | 8.1 Élevée | 20 juil. 2021 |
| CVE-2021-2260 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: iRecruitment) | 8.1 Élevée | 22 avr. 2021 |
| CVE-2020-2956 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: Hierarchy Diagrammers) | 8.1 Élevée | 15 avr. 2020 |
| CVE-2020-2882 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: Hierarchy Diagrammers) | 8.1 Élevée | 15 avr. 2020 |
| CVE-2020-2772 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: Absence Recording,… | 4.1 Moyenne | 15 avr. 2020 |
| CVE-2020-2587 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: Hierarchy Diagrammers) | 9.9 Critique | 15 janv. 2020 |
| CVE-2020-2586 | Vulnerability in the Oracle Human Resources product of Oracle E-Business Suite (component: Hierarchy Diagrammers) | 9.9 Critique | 15 janv. 2020 |
| CVE-2018-2871 | Vulnerability in the Oracle Human Resources component of Oracle E-Business Suite (subcomponent: General Utilities) | Non notée | 19 avr. 2018 |
| CVE-2018-2870 | Vulnerability in the Oracle Human Resources component of Oracle E-Business Suite (subcomponent: General Utilities) | Non notée | 19 avr. 2018 |
| CVE-2018-2869 | Vulnerability in the Oracle Human Resources component of Oracle E-Business Suite (subcomponent: General Utilities) | Non notée | 19 avr. 2018 |
| CVE-2018-2868 | Vulnerability in the Oracle Human Resources component of Oracle E-Business Suite (subcomponent: General Utilities) | Non notée | 19 avr. 2018 |
Autres produits Oracle Corporation
MySQL Server 1117
VM VirtualBox 280
MySQL Cluster 216
WebLogic Server 190
PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools 187
Java 179
Oracle Hyperion Financial Management 159
JD Edwards EnterpriseOne Tools 158
Oracle VM VirtualBox 144
PeopleSoft Enterprise PeopleTools 137
Solaris Operating System 136
Helidon 135