Vulnérabilités connues pour Oracle Corporation Hospitality Suite8
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2020-14807 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 product of Oracle Hospitality Applications (component: WebConnect) | 7.1 Élevée | 21 oct. 2020 |
| CVE-2020-14810 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 product of Oracle Hospitality Applications (component: WebConnect) | 5.4 Moyenne | 21 oct. 2020 |
| CVE-2019-2781 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: XML… | Non notée | 23 juil. 2019 |
| CVE-2018-2827 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Profile) | Non notée | 19 avr. 2018 |
| CVE-2017-10421 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Leisure) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10420 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Leisure) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10419 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: PMS) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10389 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: PMS) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10337 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Leisure) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10317 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10316 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10339 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10319 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Leisure) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10318 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10050 | Vulnerability in the Oracle Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 19 oct. 2017 |
| CVE-2017-10189 | Vulnerability in the Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Leisure) | Non notée | 8 août 2017 |
| CVE-2017-10213 | Vulnerability in the Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 8 août 2017 |
| CVE-2017-10212 | Vulnerability in the Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 8 août 2017 |
| CVE-2017-10211 | Vulnerability in the Hospitality Suite8 component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: WebConnect) | Non notée | 8 août 2017 |
Autres produits Oracle Corporation
MySQL Server 1117
VM VirtualBox 280
MySQL Cluster 216
WebLogic Server 190
PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools 187
Java 179
Oracle Hyperion Financial Management 159
JD Edwards EnterpriseOne Tools 158
Oracle VM VirtualBox 144
PeopleSoft Enterprise PeopleTools 137
Solaris Operating System 136
Helidon 135