Vulnérabilités connues pour Microsoft Teams
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-65667 | Missing authorization in Microsoft Teams allows an unauthorized attacker to elevate privileges over a network | 10.0 Critique | 6 août 2026 |
| CVE-2026-62896 | Improper authentication in Microsoft Teams allows an authorized attacker to elevate privileges over a network | 9.6 Critique | 6 août 2026 |
| CVE-2026-33823 | Improper authorization in Microsoft Teams allows an authorized attacker to disclose information over a network | 9.6 Critique | 7 mai 2026 |
Autres produits Microsoft
Windows Server 2019 5745
Windows Server 2019 (Server Core installation) 5648
Windows 10 Version 1809 5349
Windows Server 2022 5112
Windows Server 2016 5051
Windows Server 2016 (Server Core installation) 4847
Windows 10 Version 21H2 4539
Windows 10 Version 1607 4535
Windows Server 2012 R2 4103
Windows 10 Version 22H2 4041
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) 3958
Windows Server 2012 3865