Vulnérabilités de Microsoft Microsoft SQL Server
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2020-0618 | Exploitée Microsoft SQL Server Reporting Services Remote Code Execution Vulnerability | 9.8 Critique | 11 févr. 2020 |
| CVE-2019-1068 | Exploitée Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | 8.8 Élevée | 15 juil. 2019 |
| CVE-2018-8273 | A buffer overflow vulnerability exists in the Microsoft SQL Server that could allow remote code execution on an affected… | Non notée | 15 août 2018 |
Autres produits Microsoft
Windows Server 2019 5745
Windows Server 2019 (Server Core installation) 5648
Windows 10 Version 1809 5349
Windows Server 2022 5112
Windows Server 2016 5051
Windows Server 2016 (Server Core installation) 4847
Windows 10 Version 21H2 4539
Windows 10 Version 1607 4535
Windows Server 2012 R2 4103
Windows 10 Version 22H2 4041
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) 3958
Windows Server 2012 3865