Vulnérabilités de Microsoft Azure Cosmos DB
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-87701 | Improper neutralization of special elements in output used by a downstream component ('injection') in Azure Cosmos DB… | 9.6 Critique | 17 sept. 2026 |
| CVE-2026-66803 | Improper access control in Azure Cosmos DB allows an unauthorized attacker to execute code over a network | 10.0 Critique | 30 juil. 2026 |
| CVE-2026-24304 | Improper access control in Azure Resource Manager allows an authorized attacker to elevate privileges over a network | 9.9 Critique | 23 janv. 2026 |
Autres produits Microsoft
Windows Server 2019 5745
Windows Server 2019 (Server Core installation) 5648
Windows 10 Version 1809 5349
Windows Server 2022 5112
Windows Server 2016 5051
Windows Server 2016 (Server Core installation) 4847
Windows 10 Version 21H2 4539
Windows 10 Version 1607 4535
Windows Server 2012 R2 4103
Windows 10 Version 22H2 4041
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) 3958
Windows Server 2012 3865