Aller au contenu

Vulnérabilités connues pour IBM DataPower Gateway 10.5.0

Votre version est-elle touchée ?

CVE Résumé Score Publiée
CVE-2026-14269 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 9.8 Critique 8 oct. 2026
CVE-2026-13257 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 6.5 Moyenne 8 oct. 2026
CVE-2026-13258 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 5.4 Moyenne 8 oct. 2026
CVE-2026-14273 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 6.5 Moyenne 8 oct. 2026
CVE-2026-14496 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.2 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-14497 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.1 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-14502 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 9.8 Critique 8 oct. 2026
CVE-2026-14508 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 6.5 Moyenne 8 oct. 2026
CVE-2026-14509 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 5.9 Moyenne 8 oct. 2026
CVE-2026-14888 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.1 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-14905 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.2 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-14988 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 6.5 Moyenne 8 oct. 2026
CVE-2026-14999 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 7.4 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-14992 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 9.8 Critique 8 oct. 2026
CVE-2026-14991 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 9.8 Critique 8 oct. 2026
CVE-2026-15781 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.0 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-15784 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.1 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-15762 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 9.8 Critique 8 oct. 2026
CVE-2026-15819 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 7.5 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-15822 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 7.5 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-15824 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.2 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-16111 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 7.5 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-16159 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 8.6 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-16161 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 7.5 Élevée 8 oct. 2026
CVE-2026-16164 IBM DataPower Gateway 10.5.0.0 through 10.5.0.22, 10.6.1 through 10.6.6, 10.6.0.0 through 10.6.0.10, and 11.0.0.0… 7.5 Élevée 8 oct. 2026

Autres produits IBM