Aller au contenu
4.9 Moyenne

CVE-2025-26482 Dell PowerEdge Server BIOS and Dell iDRAC9, all versions, contains an Information Disclosure vulnerability

Description

Dell PowerEdge Server BIOS and Dell iDRAC9, all versions, contains an Information Disclosure vulnerability. A high privileged attacker with remote access could potentially exploit this vulnerability, leading to Information Disclosure.

Produits et versions touchés

Produit Versions touchées Corrigé en
PowerEdge R770 1.2 premières → < 1.2.6 1.2.6
PowerEdge R670 1.2 premières → < 1.2.6 1.2.6
PowerEdge R570 1.2 premières → < 1.2.6 1.2.6
PowerEdge R470 1.2 premières → < 1.2.6 1.2.6
PowerEdge R6715 1.1 premières → < 1.1.2 1.1.2
PowerEdge R7715 1.1 premières → < 1.1.2 1.1.2
PowerEdge R6725 1.1 premières → < 1.1.3 1.1.3
PowerEdge R7725 1.1 premières → < 1.1.3 1.1.3
PowerEdge R660 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
Afficher les 104 autres branches
Produit Versions touchées Corrigé en
PowerEdge R760 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge C6620 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge MX760c 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge R860 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge R960 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge HS5610 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge HS5620 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge R660xs 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge R760xs 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge R760xd2 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge T560 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge R760xa 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XE9680 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XE9680L 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XR5610 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XR8610t 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XR8620t 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XR7620 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XE8640 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge XE9640 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
PowerEdge T160 2.0 premières → < 2.0.0 2.0.0
PowerEdge T360 2.0 premières → < 2.0.0 2.0.0
PowerEdge R260 2.0 premières → < 2.0.0 2.0.0
PowerEdge R360 2.0 premières → < 2.0.0 2.0.0
PowerEdge R650 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge R750 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge R750XA 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge C6520 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge MX750C 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge R550 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge R450 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge R650XS 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge R750XS 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge T550 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge XR11 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge XR12 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
PowerEdge XR4510c 1.17 premières → < 1.17.3 1.17.3
PowerEdge XR4520c 1.17 premières → < 1.17.3 1.17.3
PowerEdge T150 1.11 premières → < 1.11.1 1.11.1
PowerEdge T350 1.11 premières → < 1.11.1 1.11.1
PowerEdge R250 1.11 premières → < 1.11.1 1.11.1
PowerEdge R350 1.11 premières → < 1.11.1 1.11.1
PowerEdge R740 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R740XD 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R640 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R940 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R540 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R440 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge T440 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge XR2 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R740XD2 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R840 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R940XA 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge T640 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge C6420 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge FC640 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge M640 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge M640 (for PE VRTX) 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge MX740C 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge MX840C 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge C4140 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
DSS 8440 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge XE2420 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge XE7420 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge XE7440 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge T140 2.18 premières → < 2.18.0 2.18.0
PowerEdge T340 2.18 premières → < 2.18.0 2.18.0
PowerEdge R240 2.18 premières → < 2.18.0 2.18.0
PowerEdge R340 2.18 premières → < 2.18.0 2.18.0
Dell EMC Storage NX3240 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC Storage NX3340 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC NX440 2.18 premières → < 2.18.0 2.18.0
Dell XC Core XC660 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
Dell XC Core XC760 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
Dell XC Core XC660xs 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
Dell XC Core XC760xa 2.5 premières → < 2.5.4 2.5.4
Dell EMC XC Core XC450 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
Dell EMC XC Core XC650 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
Dell EMC XC Core XC750 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
Dell EMC XC Core XC750xa 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
Dell EMC XC Core XC6520 1.16 premières → < 1.16.2 1.16.2
Dell EMC XC Core 6420 System 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC XC Core XC640 System 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC XC Core XC740xd System 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC XC Core XC740xd2 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC XC Core XC940 System 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
Dell EMC XC Core XCXR2 2.23 premières → < 2.23.0 2.23.0
PowerEdge R6615 1.11 premières → < 1.11.2 1.11.2
PowerEdge R7615 1.11 premières → < 1.11.2 1.11.2
PowerEdge R6625 1.11 premières → < 1.11.2 1.11.2
PowerEdge R7625 1.11 premières → < 1.11.2 1.11.2
PowerEdge C6615 1.6 premières → < 1.6.2 1.6.2
PowerEdge R6515 2.18 premières → < 2.18.1 2.18.1
PowerEdge R6525 2.18 premières → < 2.18.1 2.18.1
PowerEdge R7515 2.18 premières → < 2.18.1 2.18.1
PowerEdge R7525 2.18 premières → < 2.18.1 2.18.1
PowerEdge C6525 2.18 premières → < 2.18.1 2.18.1
PowerEdge XE8545 2.17 premières → < 2.17.1 2.17.1
Dell EMC XC Core XC7525 2.18 premières → < 2.18.1 2.18.1
Dell XC Core XC7625 1.11 premières → < 1.11.2 1.11.2
PowerEdge R6415 1.25 premières → < 1.25.0 1.25.0
PowerEdge R7415 1.25 premières → < 1.25.0 1.25.0
PowerEdge R7425 1.25 premières → < 1.25.0 1.25.0
iDRAC9 7.20 premières → < 7.20.10.50 7.20.10.50
Suivre cette CVE