Aller au contenu
7.0 Élevée

CVE-2024-35265 Windows Perception Service Elevation of Privilege Vulnerability

Description

Windows Perception Service Elevation of Privilege Vulnerability

Produits et versions touchés

Produit Versions touchées Corrigé en
Windows 10 Version 1809 10.0 10.0.0 → < 10.0.17763.5936 10.0.17763.5936
Windows Server 2019 10.0 10.0.17763.0 → < 10.0.17763.5936 10.0.17763.5936
Windows Server 2019 (Server Core installation) 10.0 10.0.17763.0 → < 10.0.17763.5936 10.0.17763.5936
Windows 11 version 21H2 10.0 10.0.22000.0 → < 10.0.22000.3019 10.0.22000.3019
Windows 10 Version 21H2 10.0 10.0.19044.0 → < 10.0.19044.4529 10.0.19044.4529
Windows 11 version 22H2 10.0 10.0.22621.0 → < 10.0.22621.3737 10.0.22621.3737
Windows 10 Version 22H2 10.0 10.0.19045.0 → < 10.0.19045.4529 10.0.19045.4529
Windows 11 version 22H3 10.0 10.0.22631.0 → < 10.0.22631.3737 10.0.22631.3737
Windows 11 Version 23H2 10.0 10.0.22631.0 → < 10.0.22631.3737 10.0.22631.3737
Les 5349 CVE de Windows 10 Version 1809 →
Suivre cette CVE