5.5
Moyenne
CVE-2023-36728 Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability
Description
Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability
Produits et versions touchés
| Produit | Versions touchées | Corrigé en |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2019 (CU 22) 15.0 | 15.0.0 → < 15.0.4326.1 | 15.0.4326.1 |
| Microsoft SQL Server 2022 (CU 8) 15.0 | 15.0.0 → < 16.0.4080.1 | 16.0.4080.1 |
| Microsoft SQL Server 2017 (GDR) 14.0 | 14.0.0 → < 14.0.2052.1 | 14.0.2052.1 |
| Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (GDR) 12.0 | 12.0.0 → < 12.0.6179.1 | 12.0.6179.1 |
| Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (CU 4) 12.0 | 12.0.0 → < 12.0.6449.1 | 12.0.6449.1 |
| Microsoft SQL Server 2019 (GDR) 15.0 | 15.0.0 → < 15.0.2104.1 | 15.0.2104.1 |
| Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 (GDR) 13.0 | 13.0.0 → < 13.0.6435.1 | 13.0.6435.1 |
| Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 Azure Connect Feature Pack 13.0 | 13.0.0 → < 13.0.7029.3 | 13.0.7029.3 |
| Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) 14.0 | 14.0.0 → < 14.0.3465.1 | 14.0.3465.1 |
Afficher les 9 autres branches Masquer les 9 autres branches
| Produit | Versions touchées | Corrigé en |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2022 (GDR) 16.0 | 16.0.0 → < 16.0.1105.1 | 16.0.1105.1 |
| Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server 19.0 | 19.0.0 → < 19.3.0002.0 | 19.3.0002.0 |
| Microsoft OLE DB Driver 18 for SQL Server 18.0 | 18.0.0 → < 18.6.0007.0 | 18.6.0007.0 |
| Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Windows 17.0 | 17.0.0.0 → < 17.10.5.1 | 17.10.5.1 |
| Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Linux 17.0 | 17.0.0.0 → < 17.10.5.1 | 17.10.5.1 |
| Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on MacOS 17.0 | 17.0.0.0 → < 17.10.5.1 | 17.10.5.1 |
| Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Windows 18.0 | 18.0.0.0 → < 18.3.2.1 | 18.3.2.1 |
| Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Linux 18.0 | 18.0.0.0 → < 18.3.2.1 | 18.3.2.1 |
| Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on MacOS 18.0 | 18.0.0.0 → < 18.3.2.1 | 18.3.2.1 |
Références
- Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability msrc.microsoft.com
Chronologie
- Publiée
- Dernière modification
Autres CVE de Microsoft SQL Server 2019 (CU 22)
Les 5 CVE de Microsoft SQL Server 2019 (CU 22) →
CVE-2023-36785
Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
7.8
Élevée
CVE-2023-36417
Microsoft SQL OLE DB Remote Code Execution Vulnerability
7.8
Élevée
CVE-2023-36420
Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
7.8
Élevée
CVE-2023-36730
Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
7.8
Élevée