Vulnérabilités de Microsoft Windows Server version 20H2
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2020-17028 | Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17027 | Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17026 | Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17025 | Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17024 | Windows Client Side Rendering Print Provider Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17014 | Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17013 | Win32k Information Disclosure Vulnerability | 5.5 Moyenne | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17011 | Windows Port Class Library Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17010 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17007 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability | 7.0 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17004 | Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability | 5.5 Moyenne | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17001 | Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | 7.8 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-16998 | DirectX Elevation of Privilege Vulnerability | 7.0 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-16997 | Remote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerability | 7.7 Élevée | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17049 | A security feature bypass vulnerability exists in the way Key Distribution Center (KDC) determines if a service ticket… | 6.6 Moyenne | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-1472 | Exploitée Microsoft Netlogon Privilege Escalation Vulnerability | 5.5 Moyenne | 17 août 2020 |
Autres produits Microsoft
Windows Server 2019 5745
Windows Server 2019 (Server Core installation) 5648
Windows 10 Version 1809 5349
Windows Server 2022 5112
Windows Server 2016 5051
Windows Server 2016 (Server Core installation) 4847
Windows 10 Version 21H2 4539
Windows 10 Version 1607 4535
Windows Server 2012 R2 4103
Windows 10 Version 22H2 4041
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) 3958
Windows Server 2012 3865