Vulnérabilités de Microsoft Microsoft Dynamics 365 (on-premises) version 9.0
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2022-23259 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | 8.8 Élevée | 15 avr. 2022 |
| CVE-2022-21957 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | 7.2 Élevée | 9 févr. 2022 |
| CVE-2021-42316 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | 8.8 Élevée | 10 nov. 2021 |
| CVE-2021-41354 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | 5.4 Moyenne | 13 oct. 2021 |
| CVE-2021-41353 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Spoofing Vulnerability | 5.4 Moyenne | 13 oct. 2021 |
| CVE-2021-36950 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | 5.4 Moyenne | 12 août 2021 |
| CVE-2021-34524 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | 8.1 Élevée | 12 août 2021 |
| CVE-2021-24101 | Microsoft Dataverse Information Disclosure Vulnerability | 6.5 Moyenne | 25 févr. 2021 |
| CVE-2020-17147 | Dynamics CRM Webclient Cross-site Scripting Vulnerability | 8.7 Élevée | 9 déc. 2020 |
| CVE-2020-17021 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | 5.4 Moyenne | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17018 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | 5.4 Moyenne | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-17005 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | 5.4 Moyenne | 11 nov. 2020 |
| CVE-2020-16978 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 16 oct. 2020 |
| CVE-2020-16956 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 16 oct. 2020 |
| CVE-2020-16878 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16872 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 7.6 Élevée | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16871 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16864 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16862 | A remote code execution vulnerability exists in Microsoft Dynamics 365 (on-premises) when the server fails to properly… | 7.1 Élevée | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16860 | A remote code execution vulnerability exists in Microsoft Dynamics 365 (on-premises) when the server fails to properly… | 6.8 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16861 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16859 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-16858 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | 5.4 Moyenne | 11 sept. 2020 |
| CVE-2020-1591 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | Non notée | 17 août 2020 |
| CVE-2020-1063 | A cross site scripting vulnerability exists when Microsoft Dynamics 365 (on-premises) does not properly sanitize a… | Non notée | 21 mai 2020 |
Autres produits Microsoft
Windows Server 2019 5745
Windows Server 2019 (Server Core installation) 5648
Windows 10 Version 1809 5349
Windows Server 2022 5112
Windows Server 2016 5051
Windows Server 2016 (Server Core installation) 4847
Windows 10 Version 21H2 4539
Windows 10 Version 1607 4535
Windows Server 2012 R2 4103
Windows 10 Version 22H2 4041
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) 3958
Windows Server 2012 3865