Skip to content
8.8 High

CVE-2024-38092 Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability

Description

Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability

Affected products and versions

Product Affected versions Fixed in
Azure CycleCloud 7.9.10 7.9 7.9.5 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.2.0 8.2 8.2.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.0.0 8.0 8.0.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.6.0 8.6 8.6.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.0 7.9 7.9.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.3 7.9 7.9.3 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.1 7.9 7.9.1 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.9 7.9 7.9.9 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.8 7.8 7.8.9 → < 8.6.2 8.6.2
Show the 16 other branches
Product Affected versions Fixed in
Azure CycleCloud 7.9.11 7.9 7.9.11 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.0.1 8.0 8.0.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.2 7.9 7.9.2 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.6 7.9 7.9.6 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.4 7.9 7.9.4 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 7.9.7 7.9 7.9.7 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.0.2 8.0 8.0.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.1.1 8.1 8.1.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.2.1 8.2 8.2.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.1.0 8.1 8.1.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.2.2 8.2 8.2.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.3.0 8.3 8.3.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.4.1 8.4 8.4.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.4.0 8.4 8.4.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.4.2 8.4 8.4.0 → < 8.6.2 8.6.2
Azure CycleCloud 8.5.0 8.5 8.5.0 → < 8.6.2 8.6.2
The 2 CVEs of Azure CycleCloud 7.9.10 →
Track this CVE